當前位置:首頁 > 產品車型 > 平板運輸車 > 東風錦程國六玉柴200馬力平板運輸車
東風錦程國六玉柴200馬力平板運輸車
全方位高清圖展示
具體參數
整車型號:EQ5180TPBGSZ6D
底盤型號:EQ1180GSZ6DJ
總 質 量:18000kg
配 置:
齊星軍供強勁版兩點懸浮駕駛室(頂部有四個起吊環,寬敞明亮,視野開闊,駕乘舒適,堅固耐用),加厚底板,電動門窗,中控門鎖,六向調節氣囊座椅,彩色液晶顯示屏,MP5,倒車影像,手機藍牙互聯,USB快慢充電雙接口,行駛記錄儀,原廠派恩空調,LED日間行車燈,遮陽罩,全鋼制面罩、保險杠,ABS。
玉柴YCS06200-60六缸發動機,法士特八檔帶高低速變速箱,280mm雙層車架,德納5T前橋,德納10T加強型后橋,8/10+8加強型板簧,10.00R20鋼絲胎。
車身顏色可根據用戶要求訂制!
軸距mm:3950,4200,4500,4700,5100
板長mm:5000,5350,5800,6000,6400(含斜坡尺寸)
整車尺寸:7600,7950,8400,8600,9000x2500,2550X3100
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100 |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
額定質量:(kg) | 10270,10205,9870,9805 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275 |
整備質量:(kg) | 7600,8000(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/460(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385,7950/1515/4200/2235,7950/1475/4200/2275.選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,選裝貨箱結構;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝后處理安裝角度,選裝遮陽板,選裝側窗裝飾板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.選用發動機YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS04200-68,YCS06220-60,WP6H245E61,YCDV4261-185,DDi47E210-60油耗值分別對應為:26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1,26.7,25.8,25.3,25.7,24.0。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 4156 4750 |
154/209 147/199 162/220 143/194 162/220 169/229 162/220 180/244 132/179 118/160 147/199 135/183 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |