當前位置:首頁 > 產品車型 > 冷藏車系列 > 金杯海獅冷藏車
金杯海獅冷藏車
全方位高清圖展示
具體參數
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2210(mm) |
底盤型號: | SY5021XXY-K8SBW | 貨廂尺寸(mm): | 2080,1180×1260×1160(mm) |
總 質 量 :(kg) | 1950(Kg) | 接近/離去角(° ) | 27/27(°) |
額定質量:(kg) | 480,285(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 660/910(mm) |
整備質量:(kg) | 1340(Kg) | 高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SY5021XXY-K8SBW | 軸荷: | 800/1150 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2925(mm) | 前 輪 距(mm): | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,2+3(人) | 后 輪 距(mm): | 1435(mm) |
輪 胎 數: | 4(個) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 175/70R14C | ||
整車說明: | 1、裝備制冷機組等專用設備;2、選裝(2+3人座);3、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;4、選裝2+3人座、鋼車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手、鍍鉻尾門裝飾件、后部“Np0wer”字標;5、SWC14M發動機油耗申報值為6.8L/100km,功率63kW,大凈功率60kW.6、貨廂內部長度(mm)與額定載質量(kg)和人數對應為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1413 | 63 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |