當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品車(chē)型 > 冷藏車(chē)系列 > 福田冷藏車(chē)
福田冷藏車(chē)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2750,2800,2850,2950,3050,3150,3250,3350,3420(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JEA-FM2 | 貨廂尺寸(mm): | 4080,3700×1960,2100,2200,2300,2450×1800,1900,2100,2300,1700,1760(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/離去角(° ) | 19/16,20/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JEA-FM2 | 軸荷: | 1575/2920 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1590,1725(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝后視鏡;選裝導(dǎo)流罩;選裝排半駕駛室;選裝兩側(cè)單、雙、無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén),選裝獨(dú)立雙排門(mén),選裝后部三開(kāi)門(mén);選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同.側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板 B-1.5-GB/T 708,選裝側(cè)防護(hù)樣式,選裝材料為鋁合金6061-T6的側(cè)面防護(hù)裝置;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q345,選裝材料為510L或鋁合金AL6082-T6的后下部防護(hù)裝置,防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度:480mm.D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:10.9L/100km.選裝無(wú)備胎. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
購(gòu)車(chē)咨詢:15337337077 / 程經(jīng)理
購(gòu)車(chē)咨詢:0722-3801400
備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-116