當前位置:首頁 > 產品車型 > 防撞緩沖車 > 防撞緩沖車
防撞緩沖車
全方位高清圖展示
具體參數
防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 8375,8405,8685,8715×2500,2550×3550 |
底盤型號: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12200 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2475,1400/2475,1430/2585 ,1400/2585 | |
整備質量:(kg) | 12070,12005(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160EX8 | 軸荷: | 4400/7800 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1,僅選裝4500mm,4700mm軸距.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8405(8375)/1430(1400)/4500/2475,8715(8685)/1430(1400)/4700/2585;2,側防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護為專用裝置.后防護離地高度為330mm;3,隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡,選裝前下視鏡,選裝不同結構的車門裙板;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管;4,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司.主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |