當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品車型 > 防撞緩沖車 > 防撞緩沖車
防撞緩沖車
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8200,8000,7450×2520×3600 |
底盤型號: | DFH1120E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12000 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1400/2100 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11805(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1120E1 | 軸荷: | 4220/7780 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu);僅采用底盤軸距3950,4500,4700,5000mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:495mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147/199 140/190 154/209 162/220 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |