福特旅居車
全方位高清圖展示
具體參數
旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5820×2040×2900 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 :(kg) | 3700 | 接近/離去角(° ) | 22/24 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1137 | |
整備質量:(kg) | 3310(Kg) | 最高車速(km/h): | 145 |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 軸荷: | 1700/2000 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1704 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: | 該車內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專用裝置,主要用于旅居用。右側遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,可噴涂或粘貼宣傳文字和標識,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |