當前位置:首頁 > 產品車型 > 平板運輸車 > 躍進平板運輸車
躍進平板運輸車
全方位高清圖展示
具體參數
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2640 |
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4497 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 477,412 | 前懸/后懸(mm): | 1060/1635 |
整備質量:(kg) | 3890(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 軸荷: | 1799/2698 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/13+8,8/10+6 |
輪胎規格: | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
整車說明: | 可選裝排半駕駛室;ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛星定位行駛記錄儀。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |