當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品車型 > 粉粒物料運(yùn)輸車 > 中國(guó)重汽前四后八低密度粉粒物料運(yùn)輸車
中國(guó)重汽前四后八低密度粉粒物料運(yùn)輸車
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 |
底盤型號(hào): | ZZ1313N4661E1N | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12700,12765 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2740,1500/2715 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18105(Kg) | 最高車速(km/h): | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1313N4661E1N | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: | 1、運(yùn)送介質(zhì)品名:木炭粉;介質(zhì)密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長(zhǎng)8600)。異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
購(gòu)車咨詢:15337337077 / 程經(jīng)理
購(gòu)車咨詢:0722-3801400
備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-116