當前位置:首頁 > 產品車型 > 吸引壓送車 > 天龍6*4吸引壓送車
天龍6*4吸引壓送車
全方位高清圖展示
具體參數
吸引壓送車整車配置參數 | 備注 | |
車輛型號 | CL5250GXY6ACC | |
批次公告 | 375 | |
整車外形尺寸:長寬高(cm) | 10970*2550*3850 | |
底盤配置參數 | ||
底盤型號 | 東風國六DFH1250D4 | |
發動機功率(hp/kw) | 350/257 | |
發動機型號 | DDI75E350-60 國六 | |
驅動形式 | 6*4 | |
轉彎半徑(外側最大) | 24m | |
輪胎 | 11.00-20鋼絲胎/11套含備胎 | |
軸距(mm) | 4600+1350 | |
底盤允許總質量(kg) | 25000 | |
整車整備質量(kg) | 17780 | |
罐體配置參數 | ||
罐體總容積(m3) | 18 | |
封頭類型 | 旋壓成型 | |
罐體最大舉升角 | 45° | |
罐體最大工作負壓(mpa) | -0.078 | |
吸料系統配置參數 | ||
真空泵 | 羅茨式 | |
驅動形式 | 獨立車載取力器 | |
吸料方式 | 負壓吸料 | |
最大工作負壓(Mpa) | -0.078 | |
吸料速度(t/h) | 30--80 | 根據物料性質及實際料 倉現場調試出最佳速度 |
吸料管內徑(mm) | 150 | |
粉塵過濾方式 | 重力慣性除塵、布袋過濾 | |
過濾袋清灰方式 | 反吹 | |
排氣含塵量(mg/m3) | 8 | |
排料系統配置參數 | ||
氣源設備 | 空壓機或地面外接氣源 | |
空壓機 | 擺桿無油式 | |
排料方式 | 1.壓力派送 2.緊急情況開后蓋舉升傾斜 |
|
最大工作壓力(mpa) | 0.2 | (地面氣源流量 大于等于15m3/min) |
壓力排料速度(t/h) | 30-80(在無外接氣源時,排料高 度可達23米,參考物料為水泥) |
根據物料性質及實際料倉 現場調試出最佳速度 |
排料管直徑(mm) | 100 | |
后蓋開啟方式 | 手動側開蓋 | |
后蓋開啟最大角 | 70° | |
后蓋鎖緊方式 | 螺栓鎖緊 | |
罐內剩料率 | 千分之二 | |
液壓舉升系統配置參數 | ||
系統壓力(Mpa) | 16 | |
液壓油箱容積(L) | 80 | |
舉升油缸 | 海沃 | |
吸排車其他配置參數 | ||
吸料閥 | 閥門DN200接口DN150 | |
排料閥 | 閥門DN125接口DN100 | |
其它閥門 | DN50--DN200 | |
耐磨部件 | 采用專業廠家特殊工藝直管及彎管 (裝吸、排料管路彎頭) |
|